Таблаца 12
Марка стали |
НВ отожженной стали (не более) |
Твердость после закалки |
Примерное назначение | |
температура закалки, в °С (охлаждающая среда — вода) |
HRS(не менее) |
|||
У7А | 187 | 800—820 | 62 | Зубила, обжимки, отвертки, ножницы для резки жести |
17 | 187 | 800—820 | 62 | То же, что и из стали У7А, кроме того, кувалды, гладилки и т. п. |
У8ГА | 187 | 780—800 | 62 | Пилы поперечные, ножовки, ручные и т. п. |
У8А | 187 | 780-800 | 62 | Матрицы простой формы, пробойники, ножницы и ножи для металла, пуансоны, клейма, пилы для мягкого металла.и дерева, кернеры и т. д. |
У8 и У8Г | 187 | 780—800' | 62 | То же, что и из стали УЗА, кроме того, тисочные губки |
У9 и У9А | 192 | 760—780 | 62 | Дыропробивные штемпеля, кернеры и т. п. |
У10А | 197 | 750—780 | 62 | Сверла, метчики, развертки, плашки, ножовочные полотна, фасонные штампы |
У10 | 197 | 760—780 | 62 | То же, что и из стали У10А, кроме того, зубила для насечки на'пильников и х, п. |
У11 и У11А | 207 | 760—780 | 62 | Шаберы, калибры, пилы по металл}', ка-пилькики, сверла, метчики, развертки, плашки и т. п. |
У12 и У12А | 207 | 760-780 | 62 | |
У13А | 217 | 760—780 | 62 | Инструменты, не подвергающиеся ударам и требующие исключительной твердости |
У13 | 217 | 760—780 | 62 | Шаберы, зубила для насечки напильников, граверный инструмент, напильники к т. п. |
Примечания. 1. При изготовлении инструмента рекомендуется охлаждать его после нагрева сначала в воде (до потемнения), а затем в масле. Для снятия возникающих при закалке напряжений и предупреждения образования трещин инструменты следует подвергать отпуску.
2. Для придания инструменту твердости HRC60—62 температура отпуска должна быть 160—180° (при времени выдержки 1—2 часа). Для получения более высокой вязкости при пониженной твердости инструмент подвергают отпуску при температуре 230—275°.